Stimmen in werck |
Stimmen in bas |
||
Principall | 8 | Gedact Undersatz | 16 |
Gr. Quintadeen | 16 | Principall Bas | 8 |
Spitz Flött | 8 | Octaven Bas | 4 |
Octava | 4 | Nachthoren Bas | 2 |
Kl. Rohrflött | 4 | Fagotto Bas | 16 |
Nasatt | 3 | Trommet Bas | 8 |
Super Octav | 2 | Schalmey Bas | 4 |
Sesquialtra | 2-fach | ||
Mixtur | 4-fach | ||
Trommet | 8 | ||
Stimmen in Brustposidiff Umfang: CDE-d’’’ |
Stimmen in Chorwerck Spielbar vom Brustposidiff |
||
Gedact | 8 | Holz Gedact | 8 |
Kl. Quintadeen | 4 | Kl. Holz Principall | 4 |
Gemshoren | 2 | Kl. Plockflött | 2 |
Sifflitt | 1 | ||
Regal | 8 | ||
Schalmey | 4 | ||
Koppel zum bas | Werckventil | ||
Zimbelstern | Ventil zum Brustposidiff | ||
Trommel | Ventil zum bas | ||
Vogelgeschrei | Tremulant | ||
Umstellung Ais-B | Tremulant zum Brust |
In den Manualwerken Subsemitonien für es/dis und gis/as von der kleinen Oktav bis dis’’,
im Pedal es/dis und gis/as in der kleinen Oktav
Stimmtonhöhe a’ = 415 Hz
Stimmtonhöhe der Chorregister a' = 440 Hz, Stimmung: wohltemperiert
Am Orgelbau und der Konzeption waren beteiligt:
Orgelmakerij van der Putten
Professor Harald Vogel
Professor Gebhard Kaiser
und der Orgelausschuss der Kirchengemeinde Walle